POSLEDNJI PUT AŽURIRANO: 04.12.2025.
Predstavljamo našu kompletnu ponudu semena, koje možete naručiti iako nisu direktno dostupne na našu webshopu. Izaberite željene artikle, i pošaljite narudžbinu na mail: agromaxpalic@gmail.com (ime sorta, pakovanje, količina).
Ako tražite konkretnu vrstu ili sortu semena, samo pritisnite Ctrl+F i upišite naziv ili bar prva 3 slova (na primer "Lubenica" ili "Top Gun").
- - - - - - -
Komplett árlistánk a zöldségfajtákra az alábbi táblázatban található. Ezeket meg tudják rendelni az agromaxpalic@gmail.com e-mail címen, mégha nem is található meg a webshopon. Adják meg a fajta nevét, kiszerelését és a kívánt mennyiséget.
Ha konkrét fajtát keresnek, nyomja meg a Ctrl+F billentyűkombinációt és írja be a mag megnevezését vagy az első 3 betűt (pl. "Top Gun").
| KULTURA | FIRMA | H/S | HIBRID / SORTA | PAK. | EUR | DIN | HUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARADAJZ | |||||||
| rani poluvisoki | SG | F1 | Qualitet | 500s | 7439,9 | 0 | |
| visoki | SG | F1 | Delfine | 500s | 6849,9 | 0 | |
| visoki | SG | F1 | Grumira | 500s | 8619,9 | 0 | |
| rani poluvisoki | SG | F1 | Kaponet | 500s | 6020,36 | 0 | |
| novi | SG | F1 | Varsity | 1000s | 5310 | 0 | |
| visoki | SG | F1 | Ciciu | 500s | 7200,36 | 0 | |
| visoki | SG | F1 | Paronset | 500s | 0 | 0 | |
| indeterminantni pink | SG | F1 | Mamston | 500s | 6729,54 | 0 | |
| industrijski | SG | F1 | Marifet | 500s | 0 | 0 | |
| industrijski | SG | F1 | Miceno | 25000s | 22500 | 0 | |
| industrijski | SG | F1 | Chibli | 2500s | 3540 | 0 | |
| niski zbunasti | SG | F1 | Bobcat | 1000s | 5079,9 | 0 | |
| CHERRY | SG | F1 | Tyty | 500s | 19709,54 | 0 | |
| CLS | F1 | Alliance | 1000s | 4599,64 | 0 | ||
| CLS | F1 | Hector | 1000s | 4599,64 | 0 | ||
| CLS | F1 | Cristal | 5g | 7319,54 | 0 | ||
| CLS | F1 | Ajdar | 250s | 0 | 0 | ||
| CLS | F1 | Red deuce | 250s | 1419,54 | 0 | ||
| CLS | F1 | Red deuce | 1000s | 5669,9 | 0 | ||
| CLS | F1 | Arianna | 1000s | 13339,9 | 0 | ||
| CLS | F1 | Kongo | 250s | 5310 | 0 | ||
| CLS | F1 | Clarosa | 250s | 4369,54 | 0 | ||
| fito | F1 | Runner | 250s | 3480 | 0 | ||
| fito | F1 | Runner | 1000s | 13560 | 0 | ||
| fito | F1 | Motril | 250s | 3480 | 0 | ||
| kao Tamaris | fito | F1 | Motril | 1000s | 13560 | 0 | |
| fito | F1 | Badalona | 1000s | 14040 | 0 | ||
| Nongwoo | F1 | Tygo | 500s | 1770 | 0 | ||
| Nongwoo | F1 | Pink heart | 100s | 1419,54 | 0 | ||
| Nongwoo | F1 | Pink heart | 500s | 6079,95 | 0 | ||
| precinun industrijski | NUN | F1 | Ussar | 1000s | 2170 | 0 | |
| MEA | F1 | Orly | 500s | 0 | 0 | ||
| visoki,rani,univerz. | Seminis | F1 | Amati | 100s | 1180 | 0 | |
| visoki | Seminis | F1 | Amati | 500s | 4599,64 | 0 | |
| visoki | Seminis | F1 | Amati | 1000s | 8850 | 0 | |
| visoki | Seminis | F1 | Big Beef | 100s | 1300,36 | 0 | |
| visoki | Seminis | F1 | Big Beef | 500s | 4840,36 | 0 | |
| visoki | Seminis | F1 | Optima | 100S | 1300,36 | 0 | |
| visoki | Seminis | F1 | Optima | 500s | 5189,64 | 0 | |
| visoki | Seminis | F1 | Melodia | 500s | 5430,36 | 0 | |
| visoki | Seminis | F1 | Matias | 1000s | 0 | 0 | |
| visoki novi | Seminis | F1 | Matissimo | 500s | 8380,36 | 0 | |
| visoki pink paradajz | Seminis | F1 | Mei Shuai -samo lager | 500s | 0 | ||
| visoki | Seminis | F1 | Sedmica | 1000s | 0 | ||
| visoki | Seminis | F1 | Partova | 500s | 10620 | 0 | |
| visoki | Seminis | F1 | Pink ID | 500S | 8610,46 | 0 | |
| visoki | Seminis | F1 | Eterei -samo lager | 500s | 0 | ||
| cherry sljivar | Seminis | F1 | Cello | 100s | 5900 | 0 | |
| niski | Seminis | F1 | Florida | 1g | 1180 | 0 | |
| niski | Seminis | F1 | Florida | 5g | 4250,36 | 0 | |
| niski | Seminis | F1 | Mirsini | 1g | 1419,54 | 0 | |
| niski | Seminis | F1 | Mirsini | 5g | 6369,64 | 0 | |
| pink 250-300g | AGROHEM | F1 | Pink rock | 500s | 9960 | 0 | |
| pink gusto 300g | AGROHEM | F1 | Gusto pink | 500s | 10200 | 0 | |
| roze 400g | AGROHEM | F1 | Fener | 500s | 10800 | 0 | |
| AGROHEM | F1 | Ergen | 500s | 18000 | 0 | ||
| roze | AGROHEM | F1 | Sonarosa | 500s | 9000 | 0 | |
| pink 220-240g | AGROHEM | F1 | Pink panther | 500s | 9000 | 0 | |
| fuschia pink 220-240g | AGROHEM | F1 | Fuchsia | 500s | 9600 | 0 | |
| Asia f1 | AGROHEM | F1 | Eurasia -Asia | 500s | 5760 | 0 | |
| AGROHEM | F1 | Soykan | 500s | 5880 | 0 | ||
| AGROHEM | F1 | Antalya | 500s | 4800 | 0 | ||
| AGROHEM | F1 | Ozkan | 500s | 5400 | 0 | ||
| AGROHEM | F1 | Taykan | 500s | 5880 | 0 | ||
| AGROHEM | F1 | Enki | 500s | 0 | 0 | ||
| roze raf 300g | AGROHEM | F1 | Cassarosa | 500s | 18000 | 0 | |
| braon | AGROHEM | F1 | Big Sacher | 500s | 20400 | 0 | |
| braon | AGROHEM | F1 | Sacher | 500s | 20400 | 0 | |
| cluster cerry 20g | AGROHEM | F1 | Marghol | 500s | 10800 | 0 | |
| cluster urma 20g | AGROHEM | F1 | Nikoleta | 500s | 11400 | 0 | |
| cherry zuti 30-35g | AGROHEM | F1 | Moda (Chick) | 500s | 10800 | 0 | |
| srcoliki cherry 35-40g | AGROHEM | F1 | Red heart | 500s | 10800 | 0 | |
| AGROHEM | F1 | Seyit | 500s | 32400 | 0 | ||
| 20-25g | AGROHEM | F1 | Chocolina | 100s | 9000 | 0 | |
| 25-30g | AGROHEM | F1 | Zitronina | 100s | 9000 | 0 | |
| 20-25g | AGROHEM | F1 | Purpurina | 100s | 9000 | 0 | |
| ovalan 130-150g | AGROHEM | F1 | Peradur | 500s | 9000 | 0 | |
| ovalan 150-170g | AGROHEM | F1 | Markus | 500s | 9000 | 0 | |
| ovalana 220-240g | AGROHEM | F1 | Milionety | 500s | 9000 | 0 | |
| determinantni | AGROHEM | F1 | Marakana | 1000s | 4080 | 0 | |
| determinantni | AGROHEM | F1 | Meys | 1000s | 4080 | 0 | |
| poludeterminantni | AGROHEM | F1 | Ekin | 1000s | 4080 | 0 | |
| ovalan determinantni | AGROHEM | F1 | 82-970 | 1000s | 4080 | 0 | |
| podloga paradajz | AGROHEM | F1 | Buldozer | 1000s | 9600 | 0 | |
| ENZA ZAD | F1 | Roenza | 500s | 3069,6 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Amaneta | 500s | 6960 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Astraion | 500s | 8210,4 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Vermoni | 500s | 4230 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Buran | 500s | 4149,6 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Behram | 500s | 0 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Belle | 500s | 4560 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Vedetta | 500s | 0 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Berberana | 500s | 8280 | 0 | ||
| belfort | ENZA ZAD | F1 | Bellfort | 500s | 6110,4 | 0 | |
| ENZA ZAD | F1 | Dokia | 500s | 4179,6 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Rally | 500s | 8390,4 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Vermilenza | 500s | 7980 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Mamipink | 250s | 12060 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Perugino(e 15b 50756pink) | 1000s | 8700 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Tukipink (E 15B.51265) | 500s | 6789,6 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | E15B.51137 | 500s | 6789,6 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | PinkJane | 500s | 1689,6 | 0 | ||
| visoki, hobi beef | HOYA | F1 | Avatar | 100s | 849,6 | 0 | |
| visoki, hobi beef | HOYA | F1 | Avatar | 1000s | 4200 | 0 | |
| visoki, beef crveni | HOYA | F1 | Sahmat, Radames | 250s | 3240 | 0 | |
| HOYA | F1 | Sahmat, Radames | 1000s | 11760 | 0 | ||
| beef crveni | HOYA | F1 | Atabeef | 100s | 600 | 0 | |
| HOYA | F1 | Atabeef | 1000s | 4080 | 0 | ||
| HOYA | F1 | Simsek | 500s | 0 | 0 | ||
| cherry | HOYA | F1 | Zuccherino | 250s | 6600 | 0 | |
| HOYA | F1 | Zuccherino | 1000s | 23400 | 0 | ||
| mini coctail | HOYA | F1 | Sicuro | 250s | 6600 | 0 | |
| Determin. Pink paradajz | HOYA | F1 | Pink wave | 100s | 960 | 0 | |
| Determin. Pink paradajz | HOYA | F1 | Pink wave | 1000s | 6600 | 0 | |
| pink paradajz | HOYA | F1 | Karanfil, Istek | 250s | 3240 | 0 | |
| HOYA | F1 | Karanfil, Istek | 1000s | 11760 | 0 | ||
| HOYA | F1 | Espada | 250s | 0 | 0 | ||
| HOYA | F1 | Espada | 1000s | 0 | 0 | ||
| HOYA | F1 | Kessie | 250s | 3240 | 0 | ||
| HOYA | F1 | Kessie | 1000s | 11760 | 0 | ||
| HOYA | F1 | Ferman | 250s | 2880 | 0 | ||
| HOYA | F1 | Ferman | 1000s | 10560 | 0 | ||
| industrijski | HOYA | F1 | Flander sundried | 1000s | 3360 | 0 | |
| determinantni | HOYA | F1 | Compass | 1000s | 4200 | 0 | |
| MIP seeds | HOYA | HEINZ 1370 (Rio grande) | 100g | 1560 | 0 | ||
| visoki,oblik paprike | VIL | F1 | Cornabel | 250s | 5256 | 0 | |
| vp1 | VIL | F1 | VP-1 PINK paradajz | 250s | 0 | 0 | |
| VIL | F1 | Jangcy | 250s | 4182 | 0 | ||
| Berosso kao red mach | VIL | F1 | Red machine | 250s | 1824 | 0 | |
| determ hollandan | BLU | F1 | Berosso | 100s | 864 | 0 | |
| sljivar njivski | hollandan | F1 | BL438 | 500s | 1800 | 0 | |
| 300g | Hazera | F1 | Kalloni | 500s | 7319,54 | 0 | |
| 180-200g nematode | Hazera | F1 | Jastis | 500s | 6490 | 0 | |
| pink 280g | Hazera | F1 | Manistella | 200s | 3870,4 | 0 | |
| pink 280g | Hazera | F1 | Manistella | 500s | 9679,54 | 0 | |
| roma 170g | Hazera | F1 | Galilea | 500s | 2780,08 | 0 | |
| cherry | Hazera | F1 | Shiren | 200S | 6610,36 | 0 | |
| podloga paradajz | RZ | F1 | Kaiser | 1000s | 0 | 0 | |
| podloga paradajz | RZ | F1 | Stallone | 1000s | 0 | 0 | |
| visoki | RZ | F1 | Zulfia | 100s | 1239,6 | 0 | |
| visoki | RZ | F1 | Mahitos | 100s | 1299,6 | 0 | |
| RZ | F1 | Mahitos | 1000s | 12960 | 0 | ||
| visoki | RZ | F1 | Attiya , Alamina | 100s | 1250,4 | 0 | |
| RZ | F1 | Attiya | 1000s | 12450 | 0 | ||
| RZ | F1 | Manusa | 100s | 2300,4 | 0 | ||
| RZ | F1 | Manusa | 1000s | 22950 | 0 | ||
| PARADAJZ poludeterm | RZ | F1 | Vasanta | 100s | 1236 | 0 | |
| determinantni | Bejo | F1 | Sultan | 1000s | 1320 | 0 | |
| Bejo | F1 | Torquay , Benito | 1000s | 960 | 0 | ||
| Bejo | F1 | Torbay | 1000s | 3528 | 0 | ||
| Bejo | F1 | Tomsk | 1000s | 3600 | 0 | ||
| Bejo | F1 | Turlock | 1000s | 8028 | 0 | ||
| Sakata | F1 | Amerigo | 500s | 0 | |||
| visoki NATASA | ESASEM | F1 | Signora | 500s | 6490 | 0 | |
| indeterminantni pink | ESASEM | F1 | Rosalba | 500s | 5900 | 0 | |
| determinantni | ESASEM | F1 | Dayson (Dyson) | 1000s | 3890,46 | ||
| indeterminantni pink | Sakata | F1 | Fuji pink | 500s | 6840,46 | 0 | |
| visoki | Sakata | F1 | Hayet | 500s | 6610,36 | 0 | |
| indeterminantni | Sakata | F1 | Miko | 500s | 6610,36 | 0 | |
| Sakata | F1 | Jalila SAMO LAGER | 500s | 4130 | 0 | ||
| determinantni | Sakata | F1 | Linda | 1000s | 4720 | 0 | |
| sljivar determinantni | UG | F1 | Gigante | 1000s | 3300,46 | 0 | |
| determinantni | UG | F1 | Dancer | 1000s | 3890,46 | 0 | |
| indeterminantni | Daehnefeld SG | F1 | Fantastina | 500s | 5779,64 | 0 | |
| poluvisoki Natasa | Daehnefeld SG | F1 | Malkonet | 500s | 6840 | 0 | |
| NIRIT | F1 | 70336, 70447 | 250s | 3410 | 0 | ||
| NIRIT | F1 | 70336, 70447 | 500s | 6820 | 0 | ||
| NIRIT | F1 | Viva , Griselda | 500s | 6200 | 0 | ||
| NIRIT | F1 | Viva , Griselda | 250s | 3100 | 0 | ||
| NIRIT | F1 | Viva | 100s | 1364 | 0 | ||
| NIRIT | F1 | Melisande | 500s | 6820 | 0 | ||
| NIRIT | F1 | Melisande | 250s | 3410 | 0 | ||
| NIRIT | F1 | Melisande | 100s | 1488 | 0 | ||
| NIRIT | F1 | Ofira | 500s | 2046 | 0 | ||
| zbunasti | NIRIT | F1 | Ofira | 250s | 1116 | 0 | |
| NIRIT | F1 | 8269 | 250s | 3720 | 0 | ||
| sitniji ceri, 8-13g, ukusan | MORAVO | F1 | Curranto | 100s | 2160 | 0 | |
| ceri 18-20g | MORAVO | F1 | Apero | 100s | 2400 | 0 | |
| mini crveni sljivar 10-14g | MORAVO | F1 | Mandat | 100s | 2160 | 0 | |
| mini narand sljivar 15-19g | MORAVO | F1 | Odat | 100s | 2160 | 0 | |
| San marzano tip 100g | MORAVO | F1 | Sanmaro | 100s | 2160 | 0 | |
| narandzasti ceri 20-30g | MORAVO | F1 | Aprikola | 100s | 2160 | 0 | |
| determinantni | ISI | F1 | Gordon | 1000s | 2599,54 | 0 | |
| determinantni beef | ISI | F1 | Magellano | 500s | 2360 | 0 | |
| ISI | F1 | H 1370 | 100gr | 0 | 0 | ||
| cherry visoki | ISI | F1 | Tudor | 100s | 3480 | 0 | |
| determinantni cherry | ISI | F1 | Tomito | 100s | 0 | 0 | |
| determinantni cherry | RACI BOR N | F1 | Redondino | 200s | 1440 | 0 | |
| industrijski | ISI | Rio Grande | 100g | 2129,9 | 0 | ||
| ind.180-220gr | Agro tip | F1 | Bonito | 250s | 2829,64 | 0 | |
| determinantni Beef | Agro tip | F1 | Pandora | 500s | 1770 | 0 | |
| PARADAJZ INDETERMIN | ZKI | F1 | Berno (Zki 260) | 500s | 6000 | 0 | |
| ZKI | F1 | Uno | 100000s | 24000 | 0 | ||
| KRASTAVAC | |||||||
| RZ | F1 | Caman | 100s | 1790,4 | 0 | ||
| RZ | F1 | Caman | 1000s | 17880 | 0 | ||
| RZ | F1 | Touareg | 100s | 2160 | 0 | ||
| RZ | F1 | Touareg | 1000s | 21579,6 | 0 | ||
| RZ | F1 | Verdena | 100s | 2160 | 0 | ||
| RZ | F1 | Verdena | 1000s | 21579,6 | 0 | ||
| RZ | F1 | Verdon | 1000s | 115080 | 0 | ||
| HOYA | F1 | Varenne , Ambriz | 100s | 960 | 0 | ||
| salatari part.bradavicas | HOYA | F1 | Varenne , Ambriz | 1000s | 6600 | 0 | |
| HOYA | F1 | Meriland, Judini | 250s | 3240 | 0 | ||
| HOYA | F1 | Meriland, Judini | 1000s | 11760 | 0 | ||
| betalfa | HOYA | F1 | Bettanis | 100s | 1800 | 0 | |
| betalfa | HOYA | F1 | Bettanis | 250s | 3960 | 0 | |
| HOYA | F1 | Bettanis | 1000s | 13200 | 0 | ||
| mix | Seminis | F1 | Darina | 10gr | 1590,05 | 0 | |
| partenokarpni | Seminis | F1 | Edona -samo lager | 1000s | 0 | ||
| Seminis | F1 | Tornac | 100s | 0 | |||
| Seminis | F1 | Tornac | 250s | 0 | |||
| Seminis | F1 | Tornac | 500s | 0 | |||
| Seminis | F1 | Solatio -samo lager | 1000s | 0 | |||
| partenokarpni | AGROHEM | F1 | Cevher-Ugur | 500s | 9000 | 0 | |
| 17-19 cm | AGROHEM | F1 | Solo | 500s | 9000 | 0 | |
| dutch | AGROHEM | F1 | Kaneco | 500s | 12000 | 0 | |
| 30-32cm | AGROHEM | F1 | Golia | 500s | 12000 | 0 | |
| American Slicer, darkgreen | AGROHEM | F1 | Vedras | 500s | 5400 | 0 | |
| American Slicer | AGROHEM | F1 | Congo | 500s | 5400 | 0 | |
| ENZA ZAD | F1 | Corinto | 500s | 5919,6 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Ekron | 500s | 4790,4 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Ekron (samo lager) | 250s | 2436 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Paraiso | 500s | 7899,6 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Incas | 500s | 0 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Kalunga | 500s | 19179,6 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Priapo | 500s | 11904 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Severin, Bjorn | 500s | 2859,6 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Spasky | 500s | 2940 | 0 | ||
| bradavicasti | Fito | F1 | Centauro | 500s | 6780 | 0 | |
| novo | Fito | F1 | Normando | 250s | 0 | 0 | |
| Fito | F1 | Ballistic | 250s | 3000 | 0 | ||
| partenokarpni | CLS | F1 | Cobal | 500s | 6300 | 0 | |
| glatki partenokarp. | Sakata | F1 | Laheeb | 500s | 0 | 0 | |
| Natasa | ESASEM | F1 | Goghen | 500s | 6729,54 | 0 | |
| kratki partenokarpni | SG | F1 | Epsilon | 500s | 0 | 0 | |
| kratki partenokarpni | SG | F1 | Mirage | 500s | 0 | 0 | |
| Bejo | Braga | 250s | 3492 | 0 | |||
| Bejo | Braga | 1000s | 13308 | 0 | |||
| Hazera | F1 | Candia | 100s | 0 | 0 | ||
| Sporogen | F1 | Reno | 100s | 1116 | 0 | ||
| Nirit | F1 | 18177 | 100s | 2108 | 0 | ||
| Nirit | F1 | 18177 | 250s | 4712 | 0 | ||
| Nirit | F1 | 18177 | 500s | 9300 | 0 | ||
| novo | NUN | F1 | Equilibrato | 500s | 10109,72 | 0 | |
| NUN | F1 | Bosco | 1000s | 0 | 0 | ||
| Agro tip | F1 | Triton | 250s | 2400 | 0 | ||
| HOLANDIJA | ERGON | F1 | ES 2760 ( beith alpha) | 500s | 0 | 0 | |
| ERGON | F1 | ES 2760 ( beith alpha) | 100s | 0 | 0 | ||
| ERGON | F1 | ES 2868 | 500s | 0 | 0 | ||
| ERGON | F1 | ES 2868 | 100s | 2040 | 0 | ||
| hollandan | F1 | Kintaro | 100s | 1380 | 0 | ||
| KORNIŠONI | |||||||
| CLS | F1 | Regal | 100g | 3300 | 0 | ||
| CLS | F1 | Regal | 10g | 399,6 | 0 | ||
| nongwoo | F1 | Avella | 500s | 1080 | 0 | ||
| nongwoo | F1 | Arena (Sifra 3359) | 500s | 0 | 0 | ||
| CLS | F1 | Anvar | 500s | 2460 | 0 | ||
| Fito | F1 | Iperione | 1000s | 15000 | 0 | ||
| mix | Seminis | F1 | Levina | 10g | 529,82 | 0 | |
| partenokarpni NOVI | Seminis | F1 | SV 4097 CV | 500s | 3540 | 0 | |
| partenokarpni | Sakata | F1 | Maria | 500s | 2120,46 | 0 | |
| pretezno zenski | SG | F1 | Octopus | 500s | 0 | 0 | |
| AGROHEM | F1 | Capricorn | 500s | 3000 | 0 | ||
| AGROHEM | F1 | 182-327 | 500s | 2400 | 0 | ||
| NUN | F1 | Ajax | 1000s | 3100 | 0 | ||
| tamniji od Dolomita | NUN | F1 | Profi | 1000s | 5329,52 | 0 | |
| NUN | F1 | Dolomit | 1000s | 5710,2 | 0 | ||
| NUN | F1 | Monolit | 1000s | 5830,48 | 0 | ||
| NUN | F1 | Justina | 1000s | 5459,72 | 0 | ||
| NUN | F1 | Joelina | 1000s | 5459,72 | 0 | ||
| NUN | F1 | Opalit | 1000s | 4460,28 | 0 | ||
| NUN | F1 | Sebate | 1000s | 5830,48 | 0 | ||
| RZ | F1 | Rapper | 250s | 0 | 0 | ||
| sitnobradav.partenok. | RZ | F1 | Rapper | 1000s | 5280 | 0 | |
| sitnobradav.partenokar | RZ | F1 | Trilogy | 1000s | 5289,6 | 0 | |
| RZ | F1 | Trilogy | 250s | 0 | 0 | ||
| RZ | F1 | Barytone | 1000s | 5400 | 0 | ||
| krupnobradav. | RZ | F1 | Kybria | 1000s | 5100 | 0 | |
| krupnobradav. | RZ | F1 | Sound | 1000s | 4779,6 | 0 | |
| krupnobradav. | RZ | F1 | Triola | 1000s | 0 | 0 | |
| krupnobradav. | RZ | F1 | Rubato. Bridge | 1000s | 4899,6 | 0 | |
| krupnobradav. | RZ | F1 | Liszt | 1000s | 4779,6 | 0 | |
| krupnobradav. | RZ | F1 | Resital | 1000s | 5019,6 | 0 | |
| partenokarpni sitnobra | HOYA | F1 | Potenziale | 500s | 1800 | 0 | |
| HOYA | F1 | Potenziale | 1000s | 3480 | 0 | ||
| Agro tip | F1 | Vinello | 1000s | 2129,9 | 0 | ||
| novi kornison | ZKI | F1 | Hansa, Magellan | 500s | 2400 | 0 | |
| ZKI | F1 | Brutus (ZKI1506), Cassius | 500s | 2400 | 0 | ||
| Bejo | F1 | Agram | 1000s | 3204 | 0 | ||
| PAPRIKA | |||||||
| babura žuta | SG | F1 | Blondy | 500s | 6139,54 | 0 | |
| lamyo zeleno zuta | SG | F1 | Pirouet | 500s | 3309,9 | 0 | |
| babura bela polje | SG | F1 | Barbie | 500s | 3540 | 0 | |
| Hrf žuta | SG | F1 | Dimetio | 500s | 0 | 0 | |
| bela strizanka | SG | Belo zlato | 25g | 2190 | 0 | ||
| kapija crvena | SG | Crveno zlato | 25g | 1790,4 | 0 | ||
| SG | Crveno zlato | 100g | 6489,6 | 0 | |||
| Europroduct | SG | Crveno zlato | 500g | 29349,6 | 0 | ||
| somborka | SG | Eupro Somborka | 25g | 2709,6 | 0 | ||
| CLS | F1 | Istra (185 semenki) | 1g | 0 | 0 | ||
| ajvarusa | konus | Merak | 100g | 6199,72 | 0 | ||
| kg 2025 | Fito | KG2025 | 250s | 1800 | 0 | ||
| Fito | KG2025 | 1000s | 7200 | 0 | |||
| Redpia | nongwoo | F1 | Red pia | 500s | 2950 | 0 | |
| Fito | F1 | Ordesa (PWC15001) | 1000s | 10389,9 | 0 | ||
| Fito | F1 | Enix | 1000s | 8029,9 | 0 | ||
| Fito | F1 | KG2129 | 500s | 3249,72 | 0 | ||
| Fito | F1 | KG2032 | 500s | 3540 | 0 | ||
| nongwoo | F1 | Neymar 5584 | 250s | 2220 | 0 | ||
| roga-zuta silja | Seminis | F1 | Kameleon | 100s | 1240,18 | 0 | |
| Seminis | F1 | Kameleon | 500s | 4369,54 | 0 | ||
| Seminis | F1 | SV1876PP | 500s | 4959,54 | 0 | ||
| rana,200gr,2-3komore | Seminis | F1 | Kaptur | 500s | 3540 | 0 | |
| Seminis | F1 | Kaptur | 1000s | 6610,36 | 0 | ||
| kapija tip | Seminis | F1 | Ariadni | 500s | 4369,54 | 0 | |
| kapija tip | Seminis | F1 | Tonton | 500s | 3890,46 | 0 | |
| kapija tip | Seminis | F1 | Kaprima | 500s | 4720 | 0 | |
| kapija tip | Seminis | F1 | SV0102PP | 500s | 0 | ||
| babura | Seminis | F1 | Belladonna -samo lager | 100s | 0 | ||
| babura | Seminis | F1 | Belladonna -samo lager | 500s | 0 | ||
| ljuta | Seminis | F1 | Inferno | 250s | 0 | ||
| ljuta | Seminis | F1 | Fortesse | 100s | 1419,54 | 0 | |
| ljuta | Seminis | F1 | Fortesse | 500s | 6840,46 | 0 | |
| ljuta | AGROHEM | F1 | Fuoco | 500s | 4560 | 0 | |
| charleston | AGROHEM | F1 | Imperial | 500s | 4200 | 0 | |
| AGROHEM | F1 | Lidya, Excalibur | 500s | 4200 | 0 | ||
| blocky krem | AGROHEM | F1 | Cecilia | 500s | 4560 | 0 | |
| blocky crvena | AGROHEM | F1 | Aktor | 500s | 5760 | 0 | |
| blocky zuta | AGROHEM | F1 | Guray | 500s | 5760 | 0 | |
| blocky oranz | AGROHEM | F1 | Clementine | 500s | 5760 | 0 | |
| madjarski tip | AGROHEM | F1 | Elmas | 500s | 4200 | 0 | |
| kapija | AGROHEM | F1 | Reddington | 500s | 4800 | 0 | |
| kapija | AGROHEM | F1 | Yahya | 500s | 4800 | 0 | |
| jelapeno, ekstremno ljuta | AGROHEM | F1 | Barut | 500s | 6000 | 0 | |
| ENZA ZAD | F1 | Hotstar | 500s | 4239,6 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Cristina (E20B 20057) | 500s | 7020 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Vedrana | 500s | 0 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Blancina | 500s | 6399,6 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Blancina | 1000s | 12799,8 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Nemesis | 500s | 3369,6 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Skytia | 500s | 5930,4 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Multiflow | 500s | 5990,4 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Lotta | 500s | 2670 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Crispy red | 500s | 4970,4 | 0 | ||
| ENZA ZAD | F1 | Multina | 500s | 6540 | 0 | ||
| NUN | F1 | Atris | 1000s | 7440 | 0 | ||
| bela silja | NUN | F1 | Ceremony | 500s | 7130 | 0 | |
| Bejo | F1 | Rioverde | 1000s | 5340 | 0 | ||
| Bejo | F1 | Rioverde | 25000s | 133560 | 0 | ||
| ljuta | RZ | F1 | Thunder ami van lager | 100s | 0 | 0 | |
| kapija tip | RZ | F1 | Dinamica | 100s | 0 | 0 | |
| slatka kapija tip | RZ | F1 | Vitalica | 1000s | 10020 | 0 | |
| madjar. Konus. tip | RZ | F1 | Bravia | 100s | 0 | 0 | |
| RZ | F1 | Bravia | 1000s | 13830 | 0 | ||
| madjar. Konus. tip | RZ | F1 | Century | 100s | 0 | 0 | |
| madjar. Konus. tip | RZ | F1 | Top gear | 1000s | 11400 | 0 | |
| madjar. Konus. tip | RZ | F1 | Combino | 1000s | 17769,6 | 0 | |
| babura | RZ | F1 | Buratti | 1000s | 12600 | 0 | |
| babura | RZ | F1 | Burabella | 1000s | 11100 | 0 | |
| italijanski tip | RZ | F1 | Palermo | 100s | 0 | 0 | |
| zuta blocky | RZ | F1 | Ilanga | 100s | 0 | 0 | |
| crvena-zelena blocky | RZ | F1 | Mazurca | 100s | 0 | 0 | |
| cora Italija | HOYA | F1 | Ramona | 500s | 4200 | 0 | |
| bela babura | HOYA | F1 | Ramona | 5000s | 35400 | 0 | |
| delta | HOYA | F1 | Lale | 250s | 1680 | 0 | |
| HOYA | F1 | Lale | 1000s | 5880 | 0 | ||
| Bingo - kao Fortesse | HOYA | F1 | Bingo | 250s | 1680 | 0 | |
| ljuta silja, zuta | HOYA | F1 | Bingo | 1000s | 5880 | 0 | |
| HOYA | F1 | Kraljica | 1000s | 1500 | 0 | ||
| HOYA | F1 | Kraljica | 10000s | 13200 | 0 | ||
| HOYA | F1 | Misina, Bulija | 1000s | 1500 | 0 | ||
| Salma bela konusna | HOYA | F1 | Misina, Bulija | 10000s | 13200 | 0 | |
| Mirtima kapija | HOYA | F1 | Salma , Mirtima | 1000s | 1320 | 0 | |
